予選ラウンド得点、決勝1、決勝2、決勝3の4個の得点のうちもっとも低いものを切り捨てた3個の得点の合計が
個人の最終成績となります。(最高点は 3000点となる) 詳しくは 競技観戦の基礎知識 のコーナーへ
Judge Points | |||||||||||||
順位 | No./ | NAME | Country | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | Total | 予選総合 | 決勝1R | 決勝2R | 決勝3R | |
1 | 20 | Hiroki Itou | Japan | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 3000.00 | 2982.2 | 622.5 | 623.0 | 662.0 | |
2 | 24 | Scott Gray | Canada | 983.61 | 955.82 | 994.38 | 953.17 | 2933.81 | 2933.3 | 595.0 | 619.5 | 631.0 | |
3 | 44 | Minoru Kobayashi | Japan | 968.08 | 981.53 | 978.33 | 900.30 | 2927.93 | 2887.0 | 611.0 | 609.5 | 596.0 | |
4 | 2 | Manabu Hashimoto | World Champ | 981.93 | 948.59 | 967.09 | 911.63 | 2897.62 | 2928.3 | 590.5 | 602.5 | 603.5 | |
5 | 26 | Curtis Youngblood | USA | 966.39 | 964.66 | 966.29 | 896.53 | 2897.34 | 2882.0 | 600.5 | 602.0 | 593.5 | |
6 | 62 | Shinya Kunii | Japan | 956.08 | 822.49 | 967.09 | 869.34 | 2792.51 | 2851.2 | 512.0 | 602.5 | 575.5 | |
7 | 15 | Wayne Mann | USA | 955.87 | 493.98 | 936.60 | 875.38 | 2767.85 | 2850.6 | 307.5 | 583.5 | 579.5 | |
8 | 53 | Ruediger Feil | Germany | 967.52 | 867.47 | 919.74 | 870.09 | 2757.36 | 2885.4 | 540.0 | 573.0 | 576.0 | |
9 | 1 | Bernhard Egger | Austria | 909.51 | 902.81 | 916.53 | 836.86 | 2728.85 | 2712.3 | 562.0 | 571.0 | 554.0 | |
10 | 17 | Ennio Graber | Switzerland | 887.80 | 780.72 | 922.15 | 841.39 | 2651.34 | 2647.6 | 486.0 | 574.5 | 557.0 | |
11 | 75 | Len Sabato | USA | 922.60 | 828.92 | 855.54 | 864.05 | 2642.19 | 2751.4 | 516.0 | 533.0 | 572.0 | |
12 | 43 | Wessel Oliver | Germany | 890.86 | 864.26 | 877.21 | 634.44 | 2632.32 | 2656.7 | 538.0 | 546.5 | 420.0 | |
13 | 71 | Patrick Kessler | Switzerland | 874.87 | 812.05 | 894.06 | 833.08 | 2602.01 | 2609.0 | 505.5 | 557.0 | 551.5 | |
14 | 79 | Pascal Brianchon | France | 902.30 | 816.87 | 822.63 | 782.48 | 2541.80 | 2690.9 | 508.5 | 512.5 | 518.0 | |
15 | 22 | Fabio Livi | Italy | 912.18 | 728.51 | 669.34 | 819.49 | 2460.18 | 2720.3 | 453.5 | 417.0 | 542.5 | |
16 | 50 | Massimo Livi | Italy | 879.87 | 694.78 | 797.75 | 759.06 | 2436.69 | 2624.0 | 432.5 | 497.0 | 502.5 |
17位以下の成績については予選最終ラウンドの最終結果が個人順位となります。
これは現地からの情報を元に作成した速報です。 入力ミスがあるかもしれませんがご容赦を